Программа Smath Studio может проверить решение уравнений и систем уравнений, построить график, вычислить или преобразовать любое математическое выражение. Попробуйте!
пятница, 22 апреля 2022 г.
четверг, 14 апреля 2022 г.
Системы счисления
Как вы думаете верно ли 1010:5=2? Да, если первое число записано в двоичной системе счисления. Т.е. 10:5=2.
А когда 2*2=100?
четверг, 7 апреля 2022 г.
среда, 6 апреля 2022 г.
Инфомышка -2021. Результаты
Фамилия, имя | Результат | В республике | В области | В районе | В школе | Доп. приз |
---|---|---|---|---|---|---|
Бовсук Софья | 57,50 | 1820 | 117 | 12 | 4 | |
Кишкель Юрий | 47,25 | 2864 | 182 | 16 | 6 | |
Комисинский Егор | 62,50 | 1416 | 100 | 10 | 3 | |
Новосельцева Маргарита | 43,50 | 3235 | 197 | 17 | 7 | |
Помелова Антонина | 73,50 | 757 | 64 | 2 | 1 | Приз |
Попельницкая Елизавета | 35,75 | 3963 | 249 | 19 | 8 | |
Сонько Илья | 53,75 | 2159 | 142 | 13 | 5 | |
Сытый Никита | 65,00 | 1246 | 91 | 8 | 2 | Приз |
Гавриленко Виталия | 66,50 | 1589 | 111 | 4 | 3 | |
Клыжук Виктория | 82,25 | 604 | 36 | 2 | 1 | Приз |
Романов Денис | 66,75 | 1584 | 110 | 3 | 2 |
Боровский Макар | 44,75 | 1442 | 97 | 14 | 4 | |
Косицкий Даниил | 50,00 | 1194 | 78 | 9 | 3 | |
Логинова Мария | 76,25 | 380 | 27 | 2 | 2 | |
Пивоварчик Кира | 82,50 | 277 | 20 | 1 | 1 | Приз |
Фамилия, имя | Результат | В республике | В области | В районе | В школе | Доп. приз |
---|---|---|---|---|---|---|
Александров Андрей | 71,00 | 1361 | 94 | 7 | 2 | |
Бовсук Арсений | 45,00 | 3231 | 232 | 27 | 5 | |
Коршаковский Александр | 31,25 | 4111 | 312 | 35 | 6 | |
Русаков Матвей | 60,00 | 2049 | 138 | 10 | 3 | |
Сонько Дарья | 56,25 | 2330 | 160 | 13 | 4 | |
Старинская Анна | 75,00 | 1121 | 64 | 5 | 1 | Приз |
Фамилия, имя | Результат | В республике | В области | В районе | В школе | Доп. приз |
---|---|---|---|---|---|---|
Помелов Андрей | 53,75 | 1933 | 134 | 13 | 1 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)